Esta sección detalla los modelos de generación de IA, los créditos necesarios y el costo por generación para cada función.
| Funciones que puedes utilizar | Crédito requerido | Costo de Generación |
| 3D Images | 8 | 0.08 |
| Funciones que puedes utilizar | Crédito requerido | Costo de Generación |
| Amazon Polly | 4 | 0.04 |
| musicgen | 20 | 0.2 |
| Funciones que puedes utilizar | Crédito requerido | Costo de Generación |
| Animated Story Diffusion | 8 | 0.08 |
| Character Consistency | 4 | 0.04 |
| Funciones que puedes utilizar | Crédito requerido | Costo de Generación |
| AI Flex Banner | 50 | 0.5 |
| AI Cards | 4 | 0.04 |
| AI Thumbnail Generator | 4 | 0.04 |
| Funciones que puedes utilizar | Crédito requerido | Costo de Generación |
| Enhance Image | 2 | 0.02 |
| Change Background | 2 | 0.02 |
| Expand Image | 6 | 0.06 |
| Find and Replace | 2 | 0.02 |
| Object Replace | 4 | 0.04 |
| Remove Background | 2 | 0.02 |
| Resize Image | 2 | 0.02 |
| Funciones que puedes utilizar | Crédito requerido | Costo de Generación |
| AI Product Photography | 20 | 0.2 |
| AWS Titan | 2 | 0.02 |
| Absolute Reality v1.8.1 | 2 | 0.02 |
| Am I Real v4.1 | 2 | 0.02 |
| Analog Diffusion v1.0 | 2 | 0.02 |
| Anything v5 Prt-RE | 5 | 0.05 |
| Artist | 4 | 0.04 |
| Blazing Drive v10 G | 5 | 0.05 |
| Cards V1.0 | 4 | 0.04 |
| Children's Stories v1 3D | 5 | 0.05 |
| Children's Stories v1 Semi-Real | 5 | 0.05 |
| Children's Stories v1 Toon-Anime | 5 | 0.05 |
| CyberRealistic v3.3 | 5 | 0.05 |
| DALL-E 2 | 3 | 0.03 |
| DALL路E 3 | 5 | 0.05 |
| DreamShaper XL v1.0 | 2 | 0.02 |
| Dreamlike Anime v1.0 | 5 | 0.05 |
| Dreamlike Diffusion v1.0 | 5 | 0.05 |
| Dreamlike Photoreal v2.0 | 5 | 0.05 |
| DynaVision XL v0.4.1.1 | 2 | 0.02 |
| Edge Of Realism v2.0 | 5 | 0.05 |
| Face-swap V1.0 | 1 | 0.01 |
| Flawless Text | 20 | 0.2 |
| Flux 360掳 View | 4 | 0.04 |
| Flux1.dev | 4 | 0.04 |
| Google Imagen | 5 | 0.05 |
| GuoFeng3 v3.4 | 2 | 0.02 |
| HivisionIDPhotos | 4 | 0.04 |
| ICBINP SECO | 5 | 0.05 |
| Ideogram | 8 | 0.08 |
| Juggernaut XL v4.5 | 2 | 0.02 |
| L.O.F.I v4 | 2 | 0.02 |
| Logo v1.0 | 5 | 0.05 |
| Lyriel v1.6 | 5 | 0.05 |
| NeverEnding Dream v1.22 | 5 | 0.05 |
| Openjourney v4 | 2 | 0.02 |
| Realism Engine XL v1.0 | 2 | 0.02 |
| Realistic Vistion v5.0 | 5 | 0.05 |
| RunDiffusion FX v1.0 | 5 | 0.05 |
| RunDiffusion FX v1.0 2.5D | 5 | 0.05 |
| Shonin's Beautiful People v1.0 | 5 | 0.05 |
| Stable Diffusion XL v1.0 | 2 | 0.02 |
| Stickers | 4 | 0.04 |
| Thumbnail V1.0 | 4 | 0.04 |
| Toon You Beta 6 | 2 | 0.02 |
| epiCRealism Sin RC1 | 5 | 0.05 |
| flux-1-schnell | 5 | 0.05 |
| sdxl-emoji | 4 | 0.04 |
| Funciones que puedes utilizar | Crédito requerido | Costo de Generación |
| AI Reels, Tiktoks & Shorts | 50 | 0.5 |
| Animate Diff | 8 | 0.08 |
| Hotshot-XL | 2 | 0.02 |
| Kling AI | 50 | 0.5 |
| VEO 2 | 300 | 3 |
| Luma AI | 50 | 0.5 |
| Minimax Hailuo AI | 50 | 0.5 |
| Mochi AI | 50 | 0.5 |
| Pyramid Flow | 50 | 0.5 |
| Sora | 40 | 0.4 |
| Stable Diffusion Video | 40 | 0.4 |
| Cartoonify Video | 4 | 0.04 |
| Stable-Video-Diffusion-Img2vid-xt | 40 | 0.4 |
Recibirá créditos 20 únicos con la prueba gratuita de 7 días. Estos créditos son válidos solo durante el período de prueba y no se transferirán si no se utilizan. Si se suscribe al plan anual/mensual, le proporcionamos créditos mensuales 100. En el caso del plan anual, los créditos gratuitos de regalo 100 se renovarán todos los meses; estos créditos vencen al final del mes y no se transfieren.
Para utilizar los NFT de forma ininterrumpida una vez agotados los créditos Pro, se deberán añadir fondos a tu Pixazo Wallet.
Para más detalles contáctenos en [email protected]
PAGO SEGURO SSL
Su información está protegida por encriptación SSL de 256 bits
Pixazo, ganadora del premio Reviewers Choice en software de desarrollo de aplicaciones
2017