Music · Vocals
10 models tracked · 1 spinning · 9 in queue
Suno V5.5 leads music generation overall (Elo 1200 instrumental, 1158 vocal). For voice — TTS, voiceover, and cloning — ElevenLabs v3 Alpha leads with a score of 1340. The 6 audio subcategories cover three families: music, voice, and sound effects.
Bar height is proportional to score. Read it like an EQ — the tallest bars are the loudest performers.
Audio breaks into three distinct creative pillars. Music is the largest family by model count, but voice has the highest absolute scores.
Six channel strips · all open at once · top 10 models per category. No tabs to click — every subcategory ranking is visible inline.
10 models tracked · 1 spinning · 9 in queue
10 models tracked · 1 spinning · 9 in queue
9 models tracked · 1 spinning · 9 in queue
| Rank | Model | Provider | Score | |
|---|---|---|---|---|
| #02 | Mureka V8 | Mureka | 1280 | |
| #03 | Udio v1.5 | Suno | 1255 | |
| #04 | Suno V4.5 | Suno | 1240 | |
| #05 | MiniMax Music 2.5+ | MiniMax | 1210 | ↗ |
| #06 | ElevenLabs Music | ElevenLabs | 1190 | ↗ |
| #07 | Lyria 3 Pro | Google DeepMind | 1180 | ↗ |
| #08 | YuE 7B | Open Source | 1140 | |
| #09 | Stable Audio 2.5 | Stability AI | 1115 | |
| #10 | AudioCraft MusicGen | Open Source | 1095 |
13 models tracked · 1 spinning · 9 in queue
| Rank | Model | Provider | Score | |
|---|---|---|---|---|
| #02 | OpenAI TTS HD (gpt-realtime) | OpenAI | 1320 | |
| #03 | Cartesia Sonic 2 | Cartesia | 1300 | |
| #04 | PlayHT 3.0 | PlayHT | 1280 | |
| #05 | ElevenLabs Turbo v2.5 | ElevenLabs | 1260 | ↗ |
| #06 | Hume Octave | Hume AI | 1240 | |
| #07 | Google Chirp 3 HD | 1225 | ||
| #08 | Azure Neural HD | Microsoft AI | 1210 | |
| #09 | AWS Polly Generative | Amazon | 1190 | |
| #10 | Coqui XTTS v2 | Open Source | 1170 |
11 models tracked · 1 spinning · 9 in queue
| Rank | Model | Provider | Score | |
|---|---|---|---|---|
| #02 | OpenAI Voice Engine | OpenAI | 1305 | |
| #03 | Resemble Custom Voice | Resemble AI | 1280 | |
| #04 | PlayHT Voice Clone | PlayHT | 1265 | |
| #05 | ElevenLabs Instant Clone | ElevenLabs | 1245 | ↗ |
| #06 | Cartesia Voice Clone | Cartesia | 1225 | |
| #07 | F5-TTS | Open Source | 1180 | |
| #08 | OpenVoice v2 | Open Source | 1155 | |
| #09 | XTTS v2 Cloning | Open Source | 1130 | |
| #10 | Bark Voice Clone | Open Source | 1105 |
9 models tracked · 1 spinning · 9 in queue
| Rank | Model | Provider | Score | |
|---|---|---|---|---|
| #02 | Stable Audio 2.5 | Stability AI | 1265 | |
| #03 | Adobe Project Sound Lift | Adobe | 1220 | |
| #04 | AudioCraft AudioGen | Open Source | 1200 | |
| #05 | AudioLDM 2 | Open Source | 1175 | |
| #06 | Tango 2 | Open Source | 1150 | |
| #07 | Mubert SFX | Open Source | 1125 | |
| #08 | Make-An-Audio 2 | Open Source | 1100 | |
| #09 | Riffusion SFX | Open Source | 1075 | |
| #10 | AudioGen Medium | Open Source | 1050 |
Every audio model we track — score-gauge per card, three across, sorted by peak Elo. Tap a card to open the model on Pixazo.
| Rank | Score | Model | Provider · Subcategory | |
|---|---|---|---|---|
| #01 | ElevenLabs v3 Alpha | ElevenLabsAI Voiceover | Open ↗ | |
| #02 | ElevenLabs Pro Voice Clone | ElevenLabsVoice Cloning | Open ↗ | |
| #03 | OpenAI TTS HD (gpt-realtime) | OpenAIAI Voiceover | Not on Pixazo | |
| #04 | OpenAI Voice Engine | OpenAIVoice Cloning | Not on Pixazo | |
| #05 | Cartesia Sonic 2 | CartesiaAI Voiceover | Not on Pixazo | |
| #06 | ElevenLabs Sound Effects | ElevenLabsSound Effects | Open ↗ | |
| #07 | Suno V5 | SunoAI Song Generator | Not on Pixazo | |
| #08 | Mureka V8 (Song) | MurekaAI Song Generator | Not on Pixazo | |
| #09 | Resemble Custom Voice | Resemble AIVoice Cloning | Not on Pixazo | |
| #10 | PlayHT 3.0 | PlayHTAI Voiceover | Not on Pixazo | |
| #11 | Stable Audio 2.5 (SFX) | Stability AISound Effects | Not on Pixazo | |
| #12 | PlayHT Voice Clone | PlayHTVoice Cloning | Not on Pixazo | |
| #13 | Udio v1.5 | UdioAI Song Generator | Not on Pixazo | |
| #14 | ElevenLabs Instant Clone | ElevenLabsVoice Cloning | Open ↗ | |
| #15 | Suno V4.5 | SunoAI Song Generator | Not on Pixazo | |
| #16 | ElevenLabs Turbo v2.5 | ElevenLabsAI Voiceover | Open ↗ | |
| #17 | Hume Octave | Hume AIAI Voiceover | Not on Pixazo | |
| #18 | Google Chirp 3 HD | GoogleAI Voiceover | Not on Pixazo | |
| #19 | Cartesia Voice Clone | CartesiaVoice Cloning | Not on Pixazo | |
| #20 | Adobe Project Sound Lift | AdobeSound Effects | Not on Pixazo | |
| #21 | MiniMax Music 2.5+ | MiniMaxAI Song Generator | Open ↗ | |
| #22 | Azure Neural HD | Microsoft AIAI Voiceover | Not on Pixazo | |
| #23 | AudioCraft AudioGen | Open SourceSound Effects | Not on Pixazo | |
| #24 | Suno V5.5 (Inst.) | SunoMusic · Instrumental | Not on Pixazo | |
| #25 | ElevenLabs Music | ElevenLabsAI Song Generator | Open ↗ | |
| #26 | AWS Polly Generative | AmazonAI Voiceover | Not on Pixazo | |
| #27 | Mureka V8 (Inst.) | MurekaMusic · Instrumental | Not on Pixazo | |
| #28 | F5-TTS | Open SourceVoice Cloning | Not on Pixazo | |
| #29 | Lyria 3 Pro (Song) | Google DeepMindAI Song Generator | Open ↗ | |
| #30 | AudioLDM 2 | Open SourceSound Effects | Not on Pixazo | |
| #31 | Coqui XTTS v2 | Open SourceAI Voiceover | Not on Pixazo | |
| #32 | Suno V5 (Inst.) | SunoMusic · Instrumental | Not on Pixazo | |
| #33 | Suno V5.5 (Vocal) | SunoMusic · Vocals | Not on Pixazo | |
| #34 | OpenVoice v2 | Open SourceVoice Cloning | Not on Pixazo | |
| #35 | Tango 2 | Open SourceSound Effects | Not on Pixazo | |
| #36 | Mureka V8 (Vocal) | MurekaMusic · Vocals | Not on Pixazo | |
| #37 | YuE 7B | Open SourceAI Song Generator | Not on Pixazo | |
| #38 | Lyria 3 Pro (Inst.) | Google DeepMindMusic · Instrumental | Open ↗ | |
| #39 | XTTS v2 Cloning | Open SourceVoice Cloning | Not on Pixazo | |
| #40 | Mubert SFX | Open SourceSound Effects | Not on Pixazo | |
| #41 | Stable Audio 2.5 (Song) | Stability AIAI Song Generator | Not on Pixazo | |
| #42 | Suno V4.5 (Inst.) | SunoMusic · Instrumental | Not on Pixazo | |
| #43 | Bark Voice Clone | Open SourceVoice Cloning | Not on Pixazo | |
| #44 | Make-An-Audio 2 | Open SourceSound Effects | Not on Pixazo | |
| #45 | AudioCraft MusicGen | Open SourceAI Song Generator | Not on Pixazo | |
| #46 | Lyria 3 Pro (Vocal) | Google DeepMindMusic · Vocals | Open ↗ | |
| #47 | Suno V5 (Vocal) | SunoMusic · Vocals | Not on Pixazo | |
| #48 | Suno V4.5 (Vocal) | SunoMusic · Vocals | Not on Pixazo | |
| #49 | Eleven Music (Inst.) | ElevenLabsMusic · Instrumental | Open ↗ | |
| #50 | Riffusion SFX | Open SourceSound Effects | Not on Pixazo | |
| #51 | Udio v1.5 (Vocal) | UdioMusic · Vocals | Not on Pixazo | |
| #52 | AudioGen Medium | Open SourceSound Effects | Not on Pixazo | |
| #53 | Stable Audio 2.5 (Inst.) | Stability AIMusic · Instrumental | Not on Pixazo | |
| #54 | ElevenLabs Music (Vocal) | ElevenLabsMusic · Vocals | Open ↗ | |
| #55 | AudioCraft MusicGen (Inst.) | Open SourceMusic · Instrumental | Not on Pixazo | |
| #56 | MiniMax Music 2.5+ (Vocal) | MiniMaxMusic · Vocals | Open ↗ | |
| #57 | Stable Audio Open | Stability AIMusic · Instrumental | Not on Pixazo | |
| #58 | Riffusion (Vocal) | Open SourceMusic · Vocals | Not on Pixazo | |
| #59 | Mubert Pro | MubertMusic · Instrumental | Not on Pixazo | |
| #60 | YuE 7B (Vocal) | Open SourceMusic · Vocals | Not on Pixazo | |
| #61 | Bark | Open SourceAI Voiceover | Not on Pixazo | |
| #62 | Tortoise TTS | Open SourceAI Voiceover | Not on Pixazo |
Two methods are used. Music vocal and instrumental pull live Elo from public arenas where humans compare AI music outputs side by side. Full song, voiceover, voice cloning, and sound effects use independent editorial scoring against fixed prompts.