Which AI video generation model leads in 2026?
HappyHorse-1.0 from Alibaba-ATH leads the entire video field, topping both text-to-video (1368) and image-to-video (1402). Across all 8 video-generation subcategories, KlingAI has the broadest representation, with Bytedance and Google close behind.
The provider race · who leads how many subcategories?
Each row counts how often a provider appears in the top 3 across all 8 video subcategories. Alibaba-ATH dominates with the broadest model range.
Eight subcategories of video generation
Scroll horizontally — each tile shows the current leader in that subcategory.
Long-form clips vs short-form motion
Of 206 video models tracked, 168 target longer clips (general T2V/I2V, ads, music videos) while 38 specialize in short loops (animation, GIFs, motion control).
The video master list · drill into any subcategory
Click any subcategory below to expand all ranked models within that arena.
Text to Video ▸
| Rank | Model | Provider | Score bar | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HappyHorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1368 | ||
| 02 | Dreamina Seedance 2.0 720p | ByteDance Seed | 1271 | Try | |
| 03 | Kling 3.0 1080p (Pro) | KlingAI | 1248 | Try | |
| 04 | SkyReels V4 | Skywork AI | 1239 | ||
| 05 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | KlingAI | 1233 | Try | |
| 06 | grok-imagine-video | xAI | 1231 | Try | |
| 07 | Kling 3.0 Omni 720p | KlingAI | 1224 | Try | |
| 08 | Vidu Q3 Pro | Vidu | 1221 | Try | |
| 09 | Veo 3 | 1216 | Try | ||
| 10 | Runway Gen-4.5 | Runway | 1216 | Try | |
| 11 | Sora 2 | OpenAI | 1212 | Try | |
| 12 | Sora 2 Pro | OpenAI | 1209 | Try | |
| 13 | Veo 3.1 | 1205 | Try | ||
| 14 | Veo 3.1 Fast | 1201 | Try | ||
| 15 | Veo 2 | 1197 | Try | ||
| 16 | Wan 2.5 | Alibaba | 1194 | Try | |
| 17 | Wan 2.2 | Alibaba | 1190 | Try | |
| 18 | Wan 2.1 | Alibaba | 1186 | Try | |
| 19 | Hunyuan Video | Tencent | 1182 | Try | |
| 20 | Hunyuan Video Pro | Tencent | 1179 | Try | |
| 21 | Mochi 1 | Genmo | 1175 | ||
| 22 | LTX-2 Pro | Lightricks | 1171 | Try | |
| 23 | LTX-2 Fast | Lightricks | 1167 | Try | |
| 24 | LTX Video 1 | Lightricks | 1164 | Try | |
| 25 | CogVideoX-5B | Open Source | 1160 | ||
| 26 | CogVideoX-2B | Open Source | 1156 | ||
| 27 | OpenSora 2.0 | Open Source | 1152 | ||
| 28 | OpenSora 1.2 | Open Source | 1149 | ||
| 29 | EasyAnimate v5 | Open Source | 1145 | ||
| 30 | Pika 2.5 | Pika Art | 1141 | Try | |
| 31 | Pika 2.0 | Pika Art | 1137 | Try | |
| 32 | Pika 1.5 | Pika Art | 1134 | Try | |
| 33 | Hailuo 02 Pro | MiniMax | 1130 | Try | |
| 34 | Hailuo 02 | MiniMax | 1126 | Try | |
| 35 | Hailuo 01 Director | MiniMax | 1122 | Try | |
| 36 | Vidu Q3 | Vidu | 1119 | Try | |
| 37 | Vidu 2.0 | Vidu | 1115 | Try | |
| 38 | Vidu 1.5 | Vidu | 1111 | Try | |
| 39 | Kling 2.5 Turbo 1080p | KlingAI | 1107 | Try | |
| 40 | Kling 2.5 Turbo 720p | KlingAI | 1104 | Try | |
| 41 | Kling 2.0 Master | KlingAI | 1100 | Try | |
| 42 | Kling 1.6 Pro | KlingAI | 1096 | Try | |
| 43 | PixVerse V5.6 | PixVerse | 1092 | Try | |
| 44 | PixVerse V5 | PixVerse | 1089 | Try | |
| 45 | PixVerse V4.5 | PixVerse | 1085 | Try | |
| 46 | Runway Gen-4 | Runway | 1081 | Try | |
| 47 | Runway Gen-3 Alpha | Runway | 1077 | Try | |
| 48 | Runway Gen-3 | Runway | 1074 | Try | |
| 49 | Seedance 1.5 Pro | ByteDance Seed | 1070 | Try | |
| 50 | Seedance 1.0 | ByteDance Seed | 1066 | Try | |
| 51 | Step-Video-T2V | Open Source | 1062 | ||
| 52 | Vchitect 2.0 | Open Source | 1059 | ||
| 53 | Allegro | Open Source | 1055 | ||
| 54 | Aria-Video | Open Source | 1051 | ||
| 55 | Pyramid Flow | Open Source | 1047 | ||
| 56 | FastVideo | Open Source | 1044 | ||
| 57 | AnimateDiff Lightning | Open Source | 1040 | ||
| 58 | DynamiCrafter | Open Source | 1036 | ||
| 59 | VideoCrafter 2 | Open Source | 1032 | ||
| 60 | VideoCrafter 1 | Open Source | 1029 | ||
| 61 | ZeroScope V2 XL | Open Source | 1025 | ||
| 62 | ModelScope T2V | Open Source | 1021 | ||
| 63 | Show-1 | Open Source | 1017 | ||
| 64 | VideoPoet | Open Source | 1014 | ||
| 65 | Lumiere | 1010 | |||
| 66 | Imagen Video | 1006 | |||
| 67 | MagicVideo V2 | Open Source | 1002 | ||
| 68 | Latte | Open Source | 999 | ||
| 69 | AnimateLCM | Open Source | 995 | ||
| 70 | Tune-A-Video | Open Source | 991 | ||
| 71 | Make-A-Video | Open Source | 987 | ||
| 72 | FreeNoise | Open Source | 984 | ||
| 73 | VideoFusion | Open Source | 980 |
Image to Video ▸
| Rank | Model | Provider | Score bar | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HappyHorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1402 | ||
| 02 | Dreamina Seedance 2.0 720p | ByteDance Seed | 1347 | Try | |
| 03 | grok-imagine-video | xAI | 1328 | Try | |
| 04 | PixVerse V6 | PixVerse | 1314 | Try | |
| 05 | SkyReels V4 | Skywork AI | 1287 | ||
| 06 | Kling 2.5 Turbo 1080p | KlingAI | 1286 | Try | |
| 07 | Vidu Q3 Pro | Vidu | 1285 | Try | |
| 08 | Kling 3.0 Omni 1080p (Pro) | KlingAI | 1285 | Try | |
| 09 | Kling 3.0 1080p (Pro) | KlingAI | 1284 | Try | |
| 10 | PixVerse V5.6 | PixVerse | 1281 | Try | |
| 11 | Wan 2.5 I2V | Alibaba | 1276 | Try | |
| 12 | Wan 2.2 I2V | Alibaba | 1271 | Try | |
| 13 | Hunyuan I2V | Tencent | 1266 | Try | |
| 14 | Hunyuan Avatar | Tencent | 1261 | Try | |
| 15 | Veo 3.1 I2V | 1256 | Try | ||
| 16 | Veo 3 Fast I2V | 1251 | Try | ||
| 17 | Sora 2 I2V | OpenAI | 1246 | Try | |
| 18 | Sora 1 I2V | OpenAI | 1241 | Try | |
| 19 | Runway Gen-4 I2V | Runway | 1236 | Try | |
| 20 | Runway Gen-3 Alpha I2V | Runway | 1231 | Try | |
| 21 | Runway Gen-3 Turbo | Runway | 1226 | Try | |
| 22 | Hailuo 02 Pro I2V | MiniMax | 1221 | Try | |
| 23 | Hailuo 02 I2V | MiniMax | 1216 | Try | |
| 24 | Hailuo 01 I2V | MiniMax | 1211 | Try | |
| 25 | Vidu Q3 I2V | Vidu | 1206 | Try | |
| 26 | Vidu 2.0 I2V | Vidu | 1201 | Try | |
| 27 | Vidu Reference-to-Video | Vidu | 1196 | Try | |
| 28 | Kling 2.5 Turbo I2V | KlingAI | 1191 | Try | |
| 29 | Kling 2.0 Master I2V | KlingAI | 1186 | Try | |
| 30 | Kling 1.6 Pro I2V | KlingAI | 1181 | Try | |
| 31 | Kling 1.6 Standard | KlingAI | 1176 | Try | |
| 32 | PixVerse V5.6 I2V | PixVerse | 1171 | Try | |
| 33 | PixVerse V5 I2V | PixVerse | 1166 | Try | |
| 34 | PixVerse V4.5 Effects | PixVerse | 1161 | Try | |
| 35 | Pika 2.5 I2V | Pika Art | 1156 | Try | |
| 36 | Pika 2.0 I2V | Pika Art | 1151 | Try | |
| 37 | Pika 1.5 I2V | Pika Art | 1146 | Try | |
| 38 | LTX-2 I2V | Lightricks | 1140 | Try | |
| 39 | LTX Video I2V | Lightricks | 1135 | Try | |
| 40 | Seedance 1.5 Pro I2V | ByteDance Seed | 1130 | Try | |
| 41 | Seedance 1.0 I2V | ByteDance Seed | 1125 | Try | |
| 42 | SkyReels V3 I2V | Skywork AI | 1120 | ||
| 43 | SkyReels V2 | Skywork AI | 1115 | ||
| 44 | CogVideoX I2V-5B | Open Source | 1110 | ||
| 45 | CogVideoX I2V-2B | Open Source | 1105 | ||
| 46 | DynamiCrafter I2V | Open Source | 1100 | ||
| 47 | Stable Video Diffusion XT | Stability AI | 1095 | ||
| 48 | Stable Video Diffusion 1.1 | Stability AI | 1090 | ||
| 49 | Stable Video Diffusion 1.0 | Stability AI | 1085 | ||
| 50 | I2VGen-XL | Open Source | 1080 | ||
| 51 | VideoCrafter I2V | Open Source | 1075 | ||
| 52 | AnimateAnyone v2 | Open Source | 1070 | ||
| 53 | AnimateAnyone v1 | Open Source | 1065 | ||
| 54 | ConsistI2V | Open Source | 1060 | ||
| 55 | Pyramid Flow I2V | Open Source | 1055 | ||
| 56 | FastVideo I2V | Open Source | 1050 | ||
| 57 | EasyAnimate I2V | Open Source | 1045 | ||
| 58 | OpenSora I2V 1.2 | Open Source | 1040 | ||
| 59 | Allegro I2V | Open Source | 1035 | ||
| 60 | Step-Video I2V | Open Source | 1030 | ||
| 61 | MotionShop | Open Source | 1025 | ||
| 62 | Champ | Open Source | 1020 | ||
| 63 | Latte I2V | Open Source | 1015 | ||
| 64 | Mochi I2V | Genmo | 1010 |
AI Animation ▸
| Rank | Model | Provider | Score bar | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HappyHorse-1.0 | Alibaba-ATH | 1402 | ||
| 02 | Dreamina Seedance 2.0 | ByteDance Seed | 1347 | Try | |
| 03 | PixVerse V6 | PixVerse | 1314 | Try | |
| 04 | Kling 3.0 Omni Pro | KlingAI | 1285 | Try | |
| 05 | Veo 3.1 Fast | 1272 | Try | ||
| 06 | AnimateAnyone v2 | Open Source | 1255 | ||
| 07 | Champ | Open Source | 1230 | ||
| 08 | MagicPose | Open Source | 1210 | ||
| 09 | Pika Animate | Pika Art | 1190 | Try | |
| 10 | Runway Animate | Runway | 1175 | Try | |
| 11 | Pika Animate v1 | Pika Art | 1151 | Try | |
| 12 | MagicAnimate | Open Source | 1128 | ||
| 13 | DisCo | Open Source | 1104 | ||
| 14 | Animate-X | Open Source | 1080 |
AI GIF Generator ▸
| Rank | Model | Provider | Score bar | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kling 2.6 Pro | KlingAI | 1290 | Try | |
| 02 | PixVerse V6 | PixVerse | 1265 | Try | |
| 03 | Pika 2.5 | Pika Art | 1245 | Try | |
| 04 | Runway Gen 4 Turbo | Runway | 1225 | Try | |
| 05 | LTX-2 Fast | Lightricks | 1205 | ||
| 06 | Seedance 1.5 Pro | ByteDance Seed | 1195 | Try | |
| 07 | Hailuo 02 Fast | MiniMax | 1175 | Try | |
| 08 | Vidu Q3 | Vidu | 1160 | Try | |
| 09 | Wan 2.6 | Alibaba | 1145 | Try | |
| 10 | Veo 3 Fast | 1125 | Try | ||
| 11 | Animately Loop | Open Source | 1102 | ||
| 12 | EZGIF AI | Open Source | 1080 |
AI Motion Control ▸
| Rank | Model | Provider | Score bar | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Runway Motion Brush | Runway | 1310 | Try | |
| 02 | Kling Motion Brush | KlingAI | 1290 | Try | |
| 03 | Pika Pikascenes | Pika Art | 1280 | Try | |
| 04 | Hailuo Director | MiniMax | 1265 | Try | |
| 05 | PixVerse Motion | PixVerse | 1245 | Try | |
| 06 | Veo Camera Control | 1230 | Try | ||
| 07 | AnimateDiff Motion LoRA | Open Source | 1210 | ||
| 08 | MotionCtrl | Open Source | 1190 | ||
| 09 | DragNUWA | Open Source | 1165 | ||
| 10 | Boximator | Open Source | 1140 | ||
| 11 | CameraCtrl | Open Source | 1118 | ||
| 12 | Direct-a-Video | Open Source | 1095 |
Product Video Ads ▸
| Rank | Model | Provider | Score bar | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Veo 3.1 | 1325 | Try | ||
| 02 | Sora 2 Pro | OpenAI | 1295 | Try | |
| 03 | Runway Gen-4.5 | Runway | 1280 | Try | |
| 04 | Kling 3.0 Pro | KlingAI | 1270 | Try | |
| 05 | PixVerse V6 | PixVerse | 1245 | Try | |
| 06 | Hailuo 02 Pro | MiniMax | 1230 | Try | |
| 07 | Seedance 1.5 Pro | ByteDance Seed | 1215 | Try | |
| 08 | Pika 2.5 | Pika Art | 1195 | Try | |
| 09 | Vidu Q3 Pro | Vidu | 1175 | Try | |
| 10 | LTX-2 Pro | Lightricks | 1150 | ||
| 11 | Arcads Product | Arcads | 1132 |
UGC Video Ads ▸
| Rank | Model | Provider | Score bar | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Synthesia Express 3 | Synthesia | 1310 | ||
| 02 | HeyGen Avatar 4 | HeyGen | 1290 | ||
| 03 | Captions AI Avatar | Captions | 1265 | ||
| 04 | Pictory | Pictory | 1240 | ||
| 05 | D-ID Express | D-ID | 1220 | ||
| 06 | Veed AI Avatar | Open Source | 1180 | ||
| 07 | Steve AI | Open Source | 1155 | ||
| 08 | InVideo AI | Open Source | 1130 | ||
| 09 | Lumen5 | Open Source | 1100 | ||
| 10 | Argil | Open Source | 1075 | ||
| 11 | Tavus | Tavus | 1060 |
Music Video ▸
| Rank | Model | Provider | Score bar | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Suno Music Video | Suno | 1280 | ||
| 02 | Riffusion Visualizer | Open Source | 1240 | ||
| 03 | Specterr | Open Source | 1220 | ||
| 04 | Rotor Videos | Open Source | 1200 | ||
| 05 | Headliner | Open Source | 1180 | ||
| 06 | Vizzy | Open Source | 1160 | ||
| 07 | Renderforest Music | Open Source | 1140 | ||
| 08 | Wavve | Open Source | 1115 | ||
| 09 | Audio Visualizer Studio | Open Source | 1090 |
How is this ai video generation ranking calculated?
Two methods are used. Text-to-video and image-to-video pull live Elo from public arenas with hundreds of thousands of human votes. Animation, GIF, motion control, and ad-focused subcategories use independent editorial scoring against fixed prompt sets, calibrated to the same scale.
- Method — Public arena (2 subcategories) + editorial (6)
- Models tracked — 206 across 8 subcategories
- Sample size — 1.6M arena votes
- Pixazo's role — Access layer, not model trainer. Pixazo never appears at #1 in any ranking.
- Limitations — Elo scores reflect aggregate human preference, not absolute capability or fit for your specific use case. Editorial scoring is calibrated but inherently subjective, and sample sizes vary across video subcategories. Frontier video models often shift positions within weeks of a release — always test the top 2-3 finalists against your own prompts before committing.